3M VHB Tape LSE-060WF / 110WF / 160WF
High-Performance Adhesive Tape
Parameter | LSE-060WF | LSE-110WF | LSE-160WF |
Full Part Number | 3M™ VHB™ Tape LSE-060WF | 3M™ VHB™ Tape LSE-110WF | 3M™ VHB™ Tape LSE-160WF |
Thickness | 0.60 mm (25 mil) | 1.10 mm (45 mil) | 1.60 mm (62 mil) |
Color | White (WF) | White (WF) | White (WF) |
Adhesive/Carrier | Modified Acrylic on Closed-Cell Acrylic Foam | Modified Acrylic on Closed-Cell Acrylic Foam | Modified Acrylic on Closed-Cell Acrylic Foam |
Density | 715 kg/m³ | 715 kg/m³ | 715 kg/m³ |
Release Liner | Red Siliconized PE Film | Red Siliconized PE Film | Red Siliconized PE Film |
90° Peel Adhesion(Stainless Steel) | 30 N/cm | 44 N/cm | 54 N/cm |
90° Peel Adhesion(PP / LSE Plastics) | 24 N/cm | 40 N/cm | 47 N/cm |
Temp. Resistance(Long/Short Term) | -40°C to 93°C / 149°C | -40°C to 93°C / 149°C | -40°C to 93°C / 149°C |
Key Application | Thin profiles, lightweight bonding | General purpose, balance of strength & cushion | Heavy-duty, gap-filling, irregular surfaces |
